Free
Per il tuo primo evento o piccoli incontri.
- Onboarding con QR e check-in
- Agenda e profilo del partecipante
- Registrazione web via email
- Networking di base
Cargando...
Prezzo fisso per evento — senza costi per persona. Inizia gratis o richiedi un preventivo.
Per il tuo primo evento o piccoli incontri.
Per conferenze e fiere che crescono.
Per eventi che vogliono connettere davvero.
Per grandi produzioni e multi-evento.
Circli usa l'IA perché ogni partecipante incontri la persona giusta e sfrutti ogni minuto dell'evento. È il nostro punto di forza — e cresce con il tuo piano.
Con l'IA di Claude (Anthropic)
Suggerisce a ogni partecipante le persone più rilevanti da incontrare, in base a ciò che cerca e offre. Su Pro ed Enterprise, con un modello di IA più potente.
Costruisce l'agenda ideale di ogni partecipante e raccomanda il suo prossimo talk in base agli interessi, in tempo reale.
Tutto ciò che ogni piano include, in dettaglio. Tocca una funzione per vedere cosa fa.
| Cos'è? | Free Partecipanti illimitati | Standard Fino a 500 partecipanti | Pro Fino a 1.500 partecipanti | Enterprise Partecipanti illimitati |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | ||||
PartecipantiIl numero massimo di persone che possono unirsi al tuo evento. | Illimitati | 500 | 1.500 | Illimitati |
Account del teamLe persone che gestiscono l'evento dal pannello, incluso te. Invita collaboratori via email con ruoli (amministratore, collaboratore o staff di check-in). | 2 | 3 | 10 | Illimitati |
Attività e checklistChecklist pre-evento con scadenze calcolate dalla data dell'evento. Nei piani a pagamento, assegni ogni attività al tuo team. | Modello | Modello + team | Modello + team | Modello + team |
Email agli iscrittiIl promemoria del giorno prima parte da solo su tutti i piani. Nei piani a pagamento scrivi e programmi le tue campagne agli iscritti, con inviati/falliti per invio. | Promemoria automatico | Promemoria + campagne | Promemoria + campagne | Promemoria + campagne |
| L'essenziale | ||||
Onboarding con QR e check-inI tuoi ospiti scansionano un QR ed entrano — senza file né app. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Agenda dell'eventoTalk, orari e sale, sempre in tasca a ogni partecipante. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Profilo + directory partecipantiOgnuno crea la sua scheda e appare nella directory dell'evento. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat dell'eventoMessaggistica dell'evento perché la conversazione non si fermi. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Login/Notifiche via WhatsAppI tuoi partecipanti accedono con WhatsApp e ricevono gli aggiornamenti dell'evento in chat. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| La sede | ||||
Directory di espositori e sponsorUn catalogo di espositori e sponsor con profilo e contatto. | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mappa della sedeUna mappa della sede. Su Pro ed Enterprise è interattiva, con segnaposto per stand. | immagine | interattiva | interattiva | |
Risultati e votazioniUna dashboard di risultati e votazioni in tempo reale durante l'evento. | ✓ | ✓ | ✓ | |
Report CSVEsporta partecipanti e attività in CSV per la tua analisi o il CRM. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| IA ed engagement | ||||
AI matchmakingIAL'IA suggerisce a ogni partecipante le persone più rilevanti da incontrare, in base a ciò che cerca e offre. Modello di IA più potente su Pro ed Enterprise | ✓ | ✓ | ✓ | |
AI Smart AgendaIAL'IA costruisce l'agenda ideale di ogni partecipante e raccomanda il suo prossimo talk in base agli interessi. | ✓ | ✓ | ||
Feed e communityUn muro social dentro l'evento: post, reazioni e community. | ✓ | ✓ | ||
Gioco tra standUna caccia al tesoro tra stand per portare traffico agli espositori. | ✓ | ✓ | ||
Raccolta leadGli espositori raccolgono lead scansionando il QR di ogni partecipante. | ✓ | ✓ | ||
| Scala e brand | ||||
Consegna premiOperazione di consegna premi con scansione e controllo sul momento. | ✓ | |||
Brand e dominio personalizzatiIl tuo brand, i colori e il dominio su tutto il portale dell'evento. | ✓ | |||
Supporto dedicatoUn team di supporto dedicato e onboarding assistito per la tua produzione. | ✓ | |||
Un prezzo fisso per evento in base al piano scelto — mai per partecipante. Standard e Pro includono un limite di partecipanti; Free ed Enterprise sono illimitati. Il piano Free è gratis per sempre.
Provato con 10.000 partecipanti a Sitevinitech 2026.