Free
Para seu primeiro evento ou encontros pequenos.
- Onboarding por QR e check-in
- Agenda e perfil do participante
- Inscrição web por e-mail
- Networking básico
Cargando...
Preço fixo por evento — sem cobrança por pessoa. Comece grátis ou solicite uma cotação.
Para seu primeiro evento ou encontros pequenos.
Para conferências e feiras que crescem.
Para eventos que querem conectar de verdade.
Para grandes produções e multi-evento.
A Circli usa IA para que cada participante conheça a pessoa certa e aproveite cada minuto do evento. É o nosso diferencial — e cresce com o seu plano.
Com a IA da Claude (Anthropic)
Sugere a cada participante as pessoas mais relevantes para conhecer, conforme o que busca e o que oferece. No Pro e Enterprise, com um modelo de IA mais potente.
Monta a agenda ideal de cada participante e recomenda sua próxima palestra conforme seus interesses, em tempo real.
Tudo o que cada plano inclui, em detalhe. Toque em qualquer função para ver o que faz.
| O que é? | Free Participantes ilimitados | Standard Até 500 participantes | Pro Até 1.500 participantes | Enterprise Participantes ilimitados |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | ||||
ParticipantesO máximo de pessoas que podem entrar no seu evento. | Ilimitado | 500 | 1.500 | Ilimitado |
Contas de equipePessoas que gerenciam o evento pelo painel, incluindo você. Convide colaboradores por email com papéis (administrador, colaborador ou staff de check-in). | 2 | 3 | 10 | Ilimitado |
Tarefas e checklistChecklist pré-evento com prazos calculados a partir da data do evento. Nos planos pagos, você atribui cada tarefa à sua equipe. | Modelo | Modelo + equipe | Modelo + equipe | Modelo + equipe |
E-mails aos inscritosO lembrete da véspera é enviado sozinho em todos os planos. Nos planos pagos, você escreve e agenda suas próprias campanhas para os inscritos, com enviados/falhados por envio. | Lembrete automático | Lembrete + campanhas | Lembrete + campanhas | Lembrete + campanhas |
| O essencial | ||||
Onboarding por QR e check-inSeus convidados escaneiam um QR e entram — sem filas nem apps. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Agenda do eventoPalestras, horários e salas, sempre no bolso de cada participante. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Perfil + diretório de participantesCada pessoa monta seu cartão e aparece no diretório do evento. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat do eventoMensagens do evento para a conversa não parar. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Login/Notificações por WhatsAppSeus participantes entram com o WhatsApp e recebem as novidades do evento pelo chat. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| O local | ||||
Diretório de expositores e patrocinadoresCatálogo de expositores e patrocinadores com perfil e contato. | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mapa do localMapa do local. No Pro e Enterprise é interativo, com pins por estande. | imagem | interativo | interativo | |
Resultados e votaçõesPainel de resultados e votações ao vivo durante o evento. | ✓ | ✓ | ✓ | |
Relatórios CSVExporte participantes e atividade em CSV para sua análise ou CRM. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| IA e engajamento | ||||
AI matchmakingIAA IA sugere a cada participante as pessoas mais relevantes para conhecer, conforme o que busca e o que oferece. Modelo de IA mais potente no Pro e Enterprise | ✓ | ✓ | ✓ | |
AI Smart AgendaIAA IA monta a agenda ideal de cada participante e recomenda sua próxima palestra conforme seus interesses. | ✓ | ✓ | ||
Feed e comunidadeUm mural social dentro do evento: posts, reações e comunidade. | ✓ | ✓ | ||
Jogo entre estandesCaça ao tesouro entre estandes para levar tráfego aos expositores. | ✓ | ✓ | ||
Captação de leadsOs expositores captam leads escaneando o QR de cada participante. | ✓ | ✓ | ||
| Escala e marca | ||||
Entrega de prêmiosOperação de entrega de prêmios com escaneamento e controle na hora. | ✓ | |||
Marca e domínio própriosSua marca, cores e domínio próprio em todo o portal do evento. | ✓ | |||
Suporte dedicadoEquipe de suporte dedicada e onboarding assistido para sua produção. | ✓ | |||
Um preço fixo por evento conforme o plano escolhido — nunca por participante. Standard e Pro incluem um limite de participantes; Free e Enterprise são ilimitados. O plano Free é grátis para sempre.
Comprovado com 10.000 participantes na Sitevinitech 2026.